2024年6月1日〜30日
出費項目
出費金額
補足説明
マンション管理費
13,420
水道料金含む
食費
35,720
住
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 31,020 | |
住民税 | 0 | |
固定資産税 | 8,000 | |
国民健康保険 | 10,200 | |
介護保険 | 0 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 6,949 | |
通信費 | 2,181 | スマホ1台 |
日用品 | 2,151 | 台所用品等 |
タバコ代 | 3,425 | 電子タバコ購 |
車関係 | 0 | |
病院、薬 | 6,730 | 診察、薬 |
その他 | 1,500 | レンタルサーバー等 |
合計 | 95,576 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です