出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 35,720 | |
住民税 | 2,000 | |
固定資産税 | 0 | |
国民健康保険 | 0 | |
介護保険 | 15,600 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 6,658 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 6,005 | 台所用品等 |
タバコ代 | 0 | ほぼ禁煙 |
車関係 | 4,050 | ガソリン代 |
病院、薬 | 0 | |
その他 | 1,500 | レンタルサーバー等 |
合計 | 102,314 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 33,900 | |
住民税 | 0 | |
固定資産税 | 8,200 | |
国民健康保険 | 0 | |
介護保険 | 0 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 5,605 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 1,985 | 台所用品等 |
タバコ代 | 0 | ほぼ禁煙 |
車関係 | 11,284 | ガソリン代、軽自動車税 |
病院、薬 | 7,220 | 診察、薬 |
その他 | 1,500 | レンタルサーバー等 |
合計 | 100,475 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 28,000 | |
住民税 | 0 | 4月以降は下がります |
固定資産税 | 0 | |
国民健康保険 | 0 | 4月以降は下がります |
介護保険 | 15,600 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 6,658 | |
通信費 | 28,061 | 光回線とスマホ2台、スマホ購入 |
日用品 | 1,990 | 台所用品等 |
タバコ代 | 0 | ほぼ禁煙 |
車関係 | 0 | |
病院、薬 | 0 | |
その他 | 1,500 | レンタルサーバー等 |
合計 | 105,229 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
2024年3月1日〜31日
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 35,000 | |
住民税 | 0 | 4月以降は下がります |
固定資産税 | 0 | |
国民健康保険 | 23,900 | 4月以降は下がります |
介護保険 | 0 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 6,455 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 1,000 | 台所用品等 |
タバコ代 | 0 | ほぼ禁煙 |
車関係 | 0 | |
病院、薬 | 6,790 | |
その他 | 1,500 | レンタルサーバー等 |
合計 | 105,426 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
2024年2月1日〜29日
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 34,000 | |
住民税 | 0 | 4月以降は下がります |
固定資産税 | 8,000 | |
国民健康保険 | 23,900 | 4月以降は下がります |
介護保険 | 0 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 6,780 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 2,000 | 台所用品等 |
タバコ代 | 0 | ほぼ禁煙 |
車関係 | 0 | |
病院、薬 | 4,580 | |
その他 | 1,500 | レンタルサーバー等 |
合計 | 111,541 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
2024年1月1日〜31日
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 32,000 | |
住民税 | 35,000 | 来年は下がります |
固定資産税 | 0 | |
国民健康保険 | 23,900 | 来年は下がります |
介護保険 | 21,400 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 7,705 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 3,000 | 台所用品等 |
タバコ代 | 0 | ほぼ禁煙 |
車関係 | 0 | |
病院、薬 | 0 | |
その他 | 0 | |
合計 | 150,786 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
2023年12月1日〜30日
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 38,000 | |
住民税 | 0 | |
固定資産税 | 8,000 | |
国民健康保険 | 23,900 | 来年は下がります |
介護保険 | 0 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 6,600 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 2,000 | シャンプー等 |
タバコ代 | 1,980 | 電子タバコ本体 |
車関係 | 0 | |
病院、薬 | 0 | |
その他 | 3,000 | ゴルフ練習と週一でだんろの家 |
合計 | 114,261 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
2023年11月1日〜30日
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 32,000 | |
住民税 | 0 | |
固定資産税 | 0 | |
国民健康保険 | 23,900 | 来年は下がります |
介護保険 | 21,400 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 4,866 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 5,600 | 冬用のスコップ等 |
タバコ代 | 0 | 先月購入分使用で購入していません |
車関係 | 22,000 | スタットレス、レンチ |
病院、薬 | 1,120 | 診察料 |
その他 | 3,000 | ゴルフ練習と週一でだんろの家 |
合計 | 144,667 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
2023年10月1日〜31日
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 44,000 | 外食の回数が増えました。 |
住民税 | 40,000 | 来年はかなり下がります。 |
固定資産税 | 0 | |
国民健康保険 | 23,900 | 来年は下がります |
介護保険 | 0 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 5,765 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 4,000 | |
タバコ代 | 2,198 | 電子タバコ使用 |
ガソリン代 | 3,981 | 23.2? |
病院、薬 | 3,930 | 診察料と薬3ヶ月分 |
その他 | 4,000 | ゴルフ練習と週一でだんろの家 |
合計 | 162,555 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です
2023年9月1日〜30日
出費項目 | 出費金額 | 補足説明 |
---|---|---|
マンション管理費 | 13,420 | 水道料金含む |
食費 | 37,000 | 夕食は宅配の冷凍おかずです |
所得税 | 0 | |
固定資産税 | 0 | |
国民健康保険 | 23,900 | 来年は下がります |
介護保険 | 21,400 | |
生命保険 | 10,000 | |
電気料金 | 6,528 | |
通信費 | 7,361 | 光回線とスマホ2台 |
日用品 | 3,000 | |
タバコ代 | 8,624 | 電子タバコ使用 |
その他 | 5,000 | ゴルフ練習と週一でだんろの家 |
予備 | ||
合計 | 136,233 |
この他に、オークションでの購入、アマゾンでの購入が有りますが参考に
ならないので記入しませんでした。目標は、100,000円以下です